Fotografia
Fotografia zawsze mnie interesowała. Zaraziłem się tym chyba od taty, który także uwielbia pstrykać zdjęcia.
Kilka lat temu poznałem podstawy fotografii, tj. przysłona, migawka, ekspozycja, obiektywy, itp, itd.
Od robienia zdjęć powstrzymywała mnie tylko jedna rzecz – koszta. Już nawet nie chodzi o same koszta aparatu, ponieważ jest to jednorazowy wydatek, ale strach, że z całej kliszy będzie tylko 1-2 zdjęcia dobre mnie przestraszył. Dlatego odpuściłem sobie to wtedy ;) Ale w dzisiejszych czasach, kiedy popularność aparatów cyfrowych jest tak duża, że każdy może sobie pozwolić na taki wydatek i nie będzie narażony na dodatkowe koszty eksploatacji.
Zapraszam więc do mojej galerii: Galeria zdjęć
Oto mój sprzęt jakim robię zdjęcia:
1. Konica-Minolta DiMage X1
Wykorzystuję go amatorsko – zwykle jak jadę na wakacje. Podstawową zaletą jest jego wymiar – nie większy od portfela. Z łatwością mieści się w każdej kieszeni.

Dane techniczne:
| Liczba efektywnych pikseli | 8 milionów |
| Przetwornik CCD | typu 1/1,8-cala; o całkowitej liczba pikseli 8,3 miliona |
| Zoom optyczny | 4x |
| Nośnik pamięci | Karty pamięci SD oraz MultiMedia |
| Rozdzielczość zdjęć | 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536,1600 x 1200, 640 x 480 |
| Budowa obiektywu | 7,7 – 23,1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 37 – 111 mm); f/3,5 � f/3,8; 12 soczewek w 10 grupach |
| Zakres nastawiania ostrości | Szeroki kąt: od 0,10 m do nieskończoności, teleobiektyw: od 0,4 m do nieskończoności, tryb super makro: od 0,05 m |
| Korekcja naświetlenia | +/-2 EV, w odstępach 1/3 EV |
| Programy tematyczne | Portret, super makro, krajobraz, zachód słońca, nocny widok, nocny portret i tekst |
| Czułość | ISO 50 / 100 / 200, auto (ISO 50-160) |
| Czasy migawki | 1 do 1/1250 s |
| Monitor LCD | Przekątna 2,5 cala (6,3 cm); barwny, typu TFT, 118 000 pikseli |
| Czas rozruchu | około 0,9 sekundy |
| Funkcje dodatkowe | Obrazy wielokrotne, zapis progresywny, natychmiastowe odtwarzanie, nanoszenie daty, definiowanie klawiszy, druk bezpośredni PictBridge |
| Wymiary | 96 (szerokość) x 68 (wysokość) x 19,5 (grubość) mm |
2. Panasonic DMC-FZ50
To już jest porządny sprzęt. Ma wszystko i jeszcze więcej co mogę potrzebować. Wystarczy trochę się postarać i można na prawdę dobre zdjęcia robić. Nie zawiodłem się na tym aparatem jak do tej pory w żadnych warunkach.
Dane techniczne:
| Liczba efektywnych pikseli | 10.1 mln |
| Przetwornik CCD | 1/1.8″, CCD 10.4 MP (10.1 efektywnych) |
| Zoom optyczny | 12x |
| Nośnik pamięci | SD, MMC, SD HC |
| Rozdzielczość zdjęć | format 4:3 - 3648 x 2736 - 3264 x 2448 - 2560 x 1920 - 2048 x 1536 - 1600 x 1200format 3:2 - 3600 x 2400 - 3248 x 2160 - 2560 x 1712 - 2048 x 1360Format 16:9 - 3584 x 2016 - 3072 x 1728 - 1920 x 1080 |
| Budowa obiektywu | 7.4-88.8mm (ekwiwalent: 35-420mm) LEICA DC VARIO-ELMARIT 14 elementów w 10 grupach (3 asfer., 1 ED) |
| Zakres nastawiania ostrości | TAK, pierścieniem na obiektywie (sterowana elektronicznie) |
| Korekcja naświetlenia | - 2 do 2 EV, co 1/3 EV |
| Czułość | auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 80 ISO, Inteligentna automatyka ISO, ISO 3200 przy zaminejszonej rozdzielczości |
| Czasy migawki | - w trybie Auto: 1/4 – 1/2000 s - Program AE: 1 – 1/2000 s - Priorytet migawki / przesłony: 8 – 1/2000 s - Manual: 60 – 1/2000 s |
| Monitor LCD | 2 „, TFT LCD, rozdz. 207 000 punktów, obrotowy, odchylany |
| Funkcje dodatkowe | Histogram, efekty koloru ( chłodny, ciepły, cz-b, sepia), 3-stopniowa regulacja kontrastu, wyostrzania, nasycenia i redukcji szumów skalowanie, kadrowanie |
| Wymiary | 140.75 x 85.5 x 142mm |
Dodatkowe wyposażenie:
- pokrowiec Lowepro
- 2x karta SD 1GB (Emtec i mPower)
- Filtr UV Hoya Green
- Filtr polaryzacyjny kołowy KING
- Filtr Skylight Hoya HMC
Jeśli chcesz zobaczyć jakie zdjęcia jestem w stanie zrobić, i jak „dobry” ze mnie fotograf – zapraszam do mojej galerii: Galeria zdjęć
